sábado, 14 de agosto de 2010

Resultados da I Etapa Campeonato Montessori de Xadrez

Aconteceu no último dia 14 de agosto, nas dependências do Colégio Montessori, com início às 8h 30min a I Etapa do Campeonato de Xadrez Montessori, nas categorias SUB-12, SUB-16 e SUB-18 (masc e fem).

A competição foi realizada em dois torneios no formato suiço de 5 rodadas assim divididos: SUB-12 e SUB-16/18, com premiação para os cinco primeiros colocados de cada catagoria.

A forma de competição foi xadrez rápido com tempo de reflexão de 21' x 21' (K.O.) e a arbitragem e organização ficou a cargo do professor de xadrez Valdimir Devos.

O evento contou com os seguintes jogadores, dentro de suas categorias:

CATEGORIA: SUB-12

1. ALVES, Daniel............................. 3º A s12M (10-12-2000)
2. ALVES, Ian Canario. .................... 7° A s12M (24-05-1999)
3. ARIMATEIA, Ary A. ...................... 7° A s12M (19-12-1998)
4. CARVALHO, Gabriel S. ................ 6° B s12M (01-08-1999)
5. COSTA, Ana Carolina S. .............. 6° B s12F (02-09-1999)
6. FEITOSA, Erick ........................... 4º B s12M (19-10-2000)
7. OLIVEIRA, Rerison F. .................. 6º A s12M (14-10-1999)
8. FERREIRA, Julius ...................... 3º D s12M (17-04-2002)
9. RAMIRO, Eitor ............................ 6º B s12M (20-07-2000)
10. RIAN, Andrey ............................ 6º B s12M (12-07-1998)
11. SANTANA, Chrislaynne ............. 5º B s12F (13-03-2000)
12. SANTOS, Paulo Vitor ................ 6º C s12M (01-10-1999)


CATEGORIA: SUB-16/SUB-18

1. BELIZARIO, Matheus .................... 7º B s16M (28-02-1998)
2. BELIZARIO, Alisson ..................... 2º B s18M (06-10-1994)
3. BRICIO, Leonardo ......................... 8º A s16M (08-01-1998)
4. GOIS, Paulo Victor ....................... 3º A s18M (22-03-1993)
5. SANTOS FILHO, Ismael M. ........... 7º B s16M (26-11-1997)
6. SENA, Lucas ............................... 1º C s16M (09-03-1995)
7. SILVA, Guildys ............................. 9º A s16M (03-11-1996)
8. SOUZA, Alan L. ............................ 1º C s16M (04-08-1995)

Veja a seguir, a classificação final do evento:

CATEGORIA SUB-12

Campeão: Rerison F. Oliveira - 4,0 Pontos (Buchholz 14,5)
Vice campeão: Ary A. Arimateia - 4,0 Pontos (Buchholz 12,0)
3º Lugar: Ian C. Alves - 3,0 Pontos (Buchholz 14,5)
4º Lugar: Gabriel S. Carvalho - 3,0 Pontos (Buchholz 12,5)
5º Lugar: Eitor Ramiro - 3,0 Pontos (Buchholz 8,5)

6º Lugar: Ana Carolina S. Costa - 2,5 Pontos (Buchholz 15,5)
7º Lugar: Daniel Alves - 2,5 Pontos (Buchholz 12,0)
8º Lugar: Erick Feitosa - 2,0 Pontos (Buchholz 11,5)
9º Lugar: Paulo Vitor Santos - 2,0 Pontos (Buchholz 10,5)
10º Lugar: Julius Ferreira - 1,0 Pontos (Buchholz 12,0)
11º Lugar: Chislaynne Santana - 1,0 Pontos (Buchholz 11,0)
12º Lugar: Andrey Rian - 1,0 Pontos (Buchholz 7,5)
13º Lugar: Jonatas Ariel Nunes - 1,0 Ponto (Buchholz 13,0)
14º Lugar: Mateus V. Cavalcanti - 1,0 Pontos (Buchholz 11,0)
15º Lugar: Andrey Rian Pereira - 1,0 Pontos (Buchholz 10,0)

CATEGORIA SUB-16

Campeão: Alan L. Souza - 3,0 Pontos (Buchholz 12,5)
Vice campeão: Ismael M. Santos Filho - 3,0 Pontos (Buchholz 12,0)
3º Lugar: Guildys Silva - 3,0 Pontos (Buchholz 10,5)
4º Lugar: Leonardo Bricio - 2,0 Pontos
5º Lugar: Matheus Belizario - 1,0 Pontos


6º Lugar: Lucas Sena - 0,5 Pontos


CATEGORIA SUB-18

Campeão: Alisson Belizario - 4,0 Pontos
Vice campeão: Paulo Victor Gois - 3,5 Pontos

Veja a « Classificação do Campeonato » até o presente momento.



Confira as medalhas que nossos enxadristas campeões levaram pra casa: